Apartamenty Zornicka
Luksusowe apartamenty na sprzedaż w Zakopanem
Nowoczesna inwestycja w centrum Zakopanego.
Poznaj Apartamenty Zornicka – nową inwestycję apartamentową w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w Zakopanem. To wyjątkowe połączenie nowoczesnego designu, funkcjonalności i górskiego klimatu, które tworzy idealne miejsce do życia lub inwestycji.
Apartamenty na sprzedaż w Zakopanem powstają w spokojnej, willowej dzielnicy z szybkim dostępem do centrum miasta, Krupówek oraz najważniejszych atrakcji Podhala.
Przemyślana architektura i wygodna przestrzeń.
W ramach inwestycji powstają:
32 komfortowe apartamenty o zróżnicowanych metrażach, dopasowanych do indywidualnych potrzeb,
4 lokale usługowe na parterze budynku – idealne pod działalność komercyjną.
Całość utrzymana jest w nowoczesnej, modernistycznej stylistyce, z wyraźnym nawiązaniem do architektury regionu. To apartamenty w Zakopanem dla osób ceniących jakość, styl i wygodę.
Standard klasy premium
Zostały zaprojektowane z myślą o najwyższym standardzie wykończenia i komforcie codziennego życia. Budynek oferuje szereg udogodnień:
elegancka recepcja,
nowoczesna winda,
monitoring całodobowy i bezpieczeństwo,
podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami,
miejsca postojowe w garażu podziemnym,
pomieszczenia techniczne,
rowerownia i przechowalnia nart.
To doskonała propozycja dla tych, którzy szukają luksusowego apartamentu w Zakopanem – zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem krótkoterminowy.
Inwestycja w nieruchomości w Zakopanem – stabilny zysk i prestiż
Zakopane to jedna z najczęściej odwiedzanych miejscowości turystycznych w Polsce – co roku przyjeżdża tu blisko 4 miliony osób. Inwestycja w apartament w tej lokalizacji to doskonała okazja na:
bezpieczne ulokowanie kapitału,
stabilny dochód z wynajmu,
wzrost wartości nieruchomości w czasie.
Apartament inwestycyjny w Zakopanem to nie tylko modny trend – to rozsądna decyzja finansowa oparta na realnym popycie i unikalnym charakterze regionu.
Blisko wszystkiego, co ważne
Lokalizacja inwestycji zapewnia szybki dostęp do:
Krupówek i centrum Zakopanego,
basenów termalnych i SPA,
stoków narciarskich i tras rowerowych,
szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego.
To miejsce, które pozwala łączyć życie codzienne z aktywnym wypoczynkiem i korzystaniem z uroków Podhala – przez cały rok.
Zainwestuj w prestiżową nieruchomość w Zakopanem
Szukasz nowoczesnego apartamentu na sprzedaż w Zakopanem? A może myślisz o nieruchomości inwestycyjnej w górach? To wybór, który łączy prestiż, lokalizację i bezpieczeństwo inwestycji.
Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły!
Termin realizacji
IV kwartał 2025 r.
Powierzchnie apartamentów
25 - 79 m2
Cena m2
od 20 520 zł
Apartament | Metraż | Piętro | Liczba pokoi | Pobierz kartę | Cena brutto zł/m2 | Cena ofertowa |
U1 | 36,38 | 0 | Pobierz kartę | 28 290,00 zł | 1 029 190,20 zł | |
U2 | 35,5 | 0 | Pobierz kartę | 28 290,00 zł | 1 004 295,00 zł | |
U3 | 86,31 | 0 | Pobierz kartę | SPRZEDANE | SPRZEDANE | |
U4 | 38,59 | 0 | Pobierz kartę | SPRZEDANE | SPRZEDANE | |
1 | 36,02 | 0 | 2 | Pobierz kartę | 21 060,00 zł | 758 581,20 zł |
2 | 32,16 | 0 | 1 | Pobierz kartę | 20 520,00 zł | 659 923,20 zł |
3 | 32,24 | 0 | 1 | Pobierz kartę | 21 060,00 zł | 678 974,40 zł |
4 | 38,38 | 0 | 2 | Pobierz kartę | 21 600,00 zł | 829 008,00 zł |
5 | 51,55 | 0 | 2 | Pobierz kartę | 23 760,00 zł | 1 224 828,00 zł |
6 | 35,49 | 0 | 1 | Pobierz kartę | 22 680,00 zł | 804 913,20 zł |
7 | 35,5 | 0 | 1 | Pobierz kartę | 22 680,00 zł | 805 140,00 zł |
8 | 35,64 | 0 | 1 | Pobierz kartę | 22 680,00 zł | 808 315,20 zł |
9 | 39,3 | 1 | 2 | Pobierz kartę | 22 680,00 zł | 891 324,00 zł |
10 | 32,24 | 1 | 1 | Pobierz kartę | 22 140,00 zł | 713 793,60 zł |
11 | 26,61 | 1 | 1 | Pobierz kartę | 22 140,00 zł | 589 145,40 zł |
12 | 30,51 | 1 | 1 | Pobierz kartę | 22 140,00 zł | 675 491,40 zł |
13 | 32,24 | 1 | 1 | Pobierz kartę | 22 140,00 zł | 713 793,60 zł |
14 | 38,34 | 1 | 2 | Pobierz kartę | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
15 | 50,74 | 1 | 2 | Pobierz kartę | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
16 | 35,21 | 1 | 1 | Pobierz kartę | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
17 | 35,21 | 1 | 1 | Pobierz kartę | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
18 | 35,37 | 1 | 1 | Pobierz kartę | 23 760,00 zł | 840 391,20 zł |
19 | 36,13 | 1 | 1 | Pobierz kartę | 23 760,00 zł | 858 448,80 zł |
20 | 35,21 | 1 | 1 | Pobierz kartę | 23 760,00 zł | 836 589,60 zł |
21 | 35,33 | 1 | 1 | Pobierz kartę | 23 760,00 zł | 839 440,80 zł |
22 | 49,43 | 1 | 2 | Pobierz kartę | 23 760,00 zł | 1 174 456,80 zł |
23 | 81,24 | 2 | 3 | Pobierz kartę | 23 760,00 zł | 1 930 262,40 zł |
24 | 81,56 | 2 | 3 | Pobierz kartę | 23 760,00 zł | 1 937 865,60 zł |
25 | 77,43 | 2 | 2 | Pobierz kartę | 25 920,00 zł | REZERWACJA |
26 | 66,95 | 2 | 2 | Pobierz kartę | 24 840,00 zł | REZERWACJA |
27 | 34,26 | 2 | 1 | Pobierz kartę | 24 840,00 zł | 851 018,40 zł |
28 | 33,33 | 2 | 1 | Pobierz kartę | 24 840,00 zł | 827 917,20 zł |
29 | 77,72 | 2 | 2 | Pobierz kartę | 24 840,00 zł | 1 930 564,80 zł |
30 | 66,6 | 3 | 2 | Pobierz kartę | 26 460,00 zł | 1 762 236,00 zł |
31 | 33,15 | 3 | 1 | Pobierz kartę | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
32 | 68,58 | 3 | 2 | Pobierz kartę | 26 460,00 zł | 1 814 626,80 zł |
Inwestycje w górach Szlak 65/802 NIP: 6792809529 Pytania, wątpliwości i pochwały: (*) - Pola oznaczone gwiazdką, są wymagane. Siedziba główna
31-153 Kraków E-mail
Formularz kontaktowy